大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050936 15:36:06 | 5 5 5 |
202103050935 15:35:06 | 2 3 4 |
202103050934 15:34:06 | 1 1 6 |
202103050933 15:33:06 | 2 3 4 |
202103050932 15:32:06 | 2 2 6 |
202103050931 15:31:06 | 2 3 6 |
202103050930 15:30:06 | 4 5 6 |
202103050929 15:29:06 | 1 2 3 |
202103050928 15:28:06 | 1 1 6 |
202103050927 15:27:06 | 2 5 5 |
202103050926 15:26:06 | 2 2 6 |
202103050925 15:25:06 | 1 4 4 |
202103050924 15:24:06 | 1 2 6 |
202103050923 15:23:06 | 2 2 5 |
202103050922 15:22:06 | 1 1 6 |
202103050921 15:21:06 | 1 4 6 |
202103050920 15:20:06 | 3 3 5 |
202103050919 15:19:06 | 1 3 6 |
202103050918 15:18:06 | 3 4 4 |
202103050917 15:17:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0936-938期 | 点数 | 【5,6,7,11,14,16,18】 | 0937期 | ? | ? |
0934-936期 | 点数 | 【3,8,9,11,14,15,18】 | 0935期 | 2,3,4 | 中 |
0933-935期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,13,18】 | 0933期 | 2,3,4 | 中 |
0930-932期 | 点数 | 【4,6,12,13,14,15,18】 | 0932期 | 2,2,6 | 挂 |
0927-929期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,14,16】 | 0929期 | 1,2,3 | 中 |
0924-926期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,13,15】 | 0926期 | 2,2,6 | 挂 |
0922-924期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,14,15】 | 0923期 | 2,2,5 | 中 |
0921-923期 | 点数 | 【3,6,11,13,14,15,17】 | 0921期 | 1,4,6 | 中 |
0918-920期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,14,16】 | 0920期 | 3,3,5 | 中 |
0915-917期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,12,15】 | 0917期 | 1,4,4 | 中 |
0914-916期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,16,17】 | 0914期 | 4,4,4 | 中 |
0912-914期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,13,15】 | 0913期 | 2,5,6 | 中 |
0911-913期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,15,18】 | 0911期 | 3,6,6 | 中 |
0910-912期 | 点数 | 【4,7,9,12,14,15,18】 | 0910期 | 3,5,6 | 中 |
0907-909期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,13,17】 | 0909期 | 2,4,5 | 中 |
0905-907期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,14,18】 | 0906期 | 3,5,6 | 中 |
0902-904期 | 点数 | 【3,5,9,10,13,14,15】 | 0904期 | 2,4,5 | 挂 |
0899-901期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,17】 | 0901期 | 4,5,5 | 挂 |
0898-900期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,15,18】 | 0898期 | 2,3,5 | 中 |
0895-897期 | 点数 | 【4,5,11,12,14,16,17】 | 0897期 | 3,5,5 | 挂 |
0893-895期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,13,17】 | 0894期 | 1,1,4 | 中 |
0890-892期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,13,17】 | 0892期 | 3,6,6 | 挂 |
0889-891期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,14,18】 | 0889期 | 1,4,6 | 中 |
0887-889期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,17】 | 0888期 | 1,4,5 | 中 |
0885-887期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,14,16】 | 0886期 | 4,4,6 | 中 |
0884-886期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,16】 | 0884期 | 5,5,6 | 中 |
0883-885期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,14,17】 | 0883期 | 1,2,6 | 中 |
0881-883期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,14,15】 | 0882期 | 4,4,6 | 中 |
0880-882期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,11,15】 | 0880期 | 1,4,6 | 中 |
0878-880期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,15,16】 | 0879期 | 3,4,6 | 中 |
0877-879期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,14,15】 | 0877期 | 4,5,6 | 中 |
0876-878期 | 点数 | 【5,8,10,13,14,15,16】 | 0876期 | 1,1,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接